Tabela 1
|
Taxas de mortalidade pelo conjunto dos cânceres, nas 15 regiões administrativas do Estado por 100 mil hab. |
||
| Região | Homens/Mulheres | Subtotal |
| Grande São Paulo | Homens | 139,8 |
| Mulheres | 90,2 | |
| Registro | Homens | 81,7 |
| Mulheres | 46,6 | |
| Baixada Santista | Homens | 154,2 |
| Mulheres | 93,8 | |
| São José dos Campos | Homens | 116,8 |
| Mulheres | 86,3 | |
| Sorocaba | Homens | 125,8 |
| Mulheres | 85,7 | |
| Campinas | Homens | 131,2 |
| Mulheres | 82,8 | |
| Ribeirão Preto | Homens | 137,1 |
| Mulheres | 88,3 | |
| Bauru | Homens | 130,3 |
| Mulheres | 66,3 | |
| São José do Rio Preto | Homens | 123,5 |
| Mulheres | 77,7 | |
| Araçatuba | Homens | 136,8 |
| Mulheres | 68,1 | |
| Presidente Prudente | Homens | 109,2 |
| Mulheres | 59,7 | |
| Marília | Homens | 123,3 |
| Mulheres | 86,1 | |
| Central | Homens | 134,9 |
| Mulheres | 77,9 | |
| Barretos | Homens | 136,2 |
| Mulheres | 84,2 | |
| Franca | Homens | 102,9 |
| Mulheres | 73,9 | |
| MÉDIA ESTADUAL | Homens | 133,7 |
| Mulheres | 85,6 | |
|
Fonte Fundação Seade |
||
Tabela 2
|
O estudo aponta como possíveis fontes os seguintes agentes químicos |
|
| Agente químico | Câncer relacionado |
| Arsênico | Pulmão |
| Asbestos | Pulmão/Pleura |
| Benzeno | Pulmão/Linfomas |
| Cádmio | Pulmão/Próstata |
| Cromo (VI) | Pulmão |
| Chumbo | Pulmão/Estômago/Renal |
| Alcatrão/negro de fumo/ asfalto - HPA | Pele/Pulmão |
| Dibromoetano (DBM) | Linfoma |
| Diclorometano | Fígado/Pâncreas |
| Exaustão de diesel/HPA | Pulmão/Bexiga |
| Formaldeído | Orofaringite/ Pulmão/Bexiga |
| Sílica | Pulmão |
| Soots (fuligem) - HPA | Pele/Pulmão/Testículo |
| Ácido sulfúrico | Laringe |
| Dioxinas | Pulmão.Pâncreas/Linfomas/Orofaringite |
| Cloreto de vinila | Fígado/Pulmão |
| Tetracloreto de carbono | Bexiga/Fígado/Pâncreas/Encéfalo |
| Percloroetileno | Bexiga/Fígado/Pâncreas/Encéfalo |
| Estireno | |
| HPA - vários | Bexiga/Pulmão/Orofaringe |
|
Fonte: Faculdade de Saúde Pública da USP |
|
ACPO - Associação de Combate aos
POPs
ACPO - Associação de Consciência à Prevenção
Ocupacional
Rua: Júlio de Mesquita, 148 conjunto 203 - Vila Mathias
CEP: 11075-220 - Santos - São Paulo - Brasil